结果 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

pc加拿大28最新开奖结果|开奖结果|加拿大28在线预测网以“专注于游戏、致力于为玩家创造快乐”为宗旨

永久开奖网站:bb28kj.com
12140995
12140995
  • 12140995
  • 12140994
  • 12140993
  • 12140992
  • 12140991
  • 12140990
  • 12140989
  • 12140988
  • 12140987
  • 12140986
  • 12140985
  • 12140984
  • 12140983
  • 12140982
  • 12140981
  • 12140980
  • 12140979
  • 12140978
  • 12140977
  • 12140976
  • 12140975
  • 12140974
  • 12140973
  • 12140972
  • 12140971
  • 12140970
  • 12140969
  • 12140968
  • 12140967
  • 12140966
  • 12140965
  • 12140964
  • 12140963
  • 12140962
  • 12140961
  • 12140960
  • 12140959
  • 12140958
  • 12140957
  • 12140956
  • 12140955
  • 12140954
  • 12140953
  • 12140952
  • 12140951
  • 12140950
  • 12140949
  • 12140948
  • 12140947
  • 12140946
  • 12140945
  • 12140944
  • 12140943
  • 12140942
  • 12140941
  • 12140940
  • 12140939
  • 12140938
  • 12140937
  • 12140936
  • 12140935
  • 12140934
  • 12140933
  • 12140932
  • 12140931
  • 12140930
  • 12140929
  • 12140928
  • 12140927
  • 12140926
  • 12140925
  • 12140924
  • 12140923
  • 12140922
  • 12140921
  • 12140920
  • 12140919
  • 12140918
  • 12140917
  • 12140916
  • 12140915
  • 12140914
  • 12140913
  • 12140912
  • 12140911
  • 12140910
  • 12140909
  • 12140908
  • 12140907
  • 12140906
  • 12140905
  • 12140904
  • 12140903
  • 12140902
  • 12140901
  • 12140900
  • 12140899
  • 12140898
  • 12140897
  • 12140896
咪牌
距离下期开奖 00: 55
开奖
0 + 0 + 1 = 01
期号 时间 号码
12140995 12-14 16:35:00 0+0+1=01
12140994 12-14 16:34:00 0+9+5=14
12140993 12-14 16:33:00 9+5+6=20
12140992 12-14 16:32:00 2+7+0=09
12140991 12-14 16:31:00 5+5+6=16
12140990 12-14 16:30:00 0+6+5=11
12140989 12-14 16:29:00 9+7+4=20
12140988 12-14 16:28:00 8+1+6=15
12140987 12-14 16:27:00 4+4+4=12
12140986 12-14 16:26:00 8+2+5=15
12140985 12-14 16:25:00 2+8+7=17
12140984 12-14 16:24:00 4+3+3=10
12140983 12-14 16:23:00 2+1+0=03
12140982 12-14 16:22:00 9+6+4=19
12140981 12-14 16:21:00 6+9+1=16
12140980 12-14 16:20:00 5+9+5=19
12140979 12-14 16:19:00 1+4+1=06
12140978 12-14 16:18:00 9+0+6=15
12140977 12-14 16:17:00 1+2+0=03
12140976 12-14 16:16:00 7+4+8=19
12140975 12-14 16:15:00 9+8+2=19
12140974 12-14 16:14:00 7+2+2=11
12140973 12-14 16:13:00 0+4+4=08
12140972 12-14 16:12:00 5+5+5=15
12140971 12-14 16:11:00 4+1+8=13
12140970 12-14 16:10:00 6+0+1=07
12140969 12-14 16:09:00 8+4+7=19
12140968 12-14 16:08:00 0+9+8=17
12140967 12-14 16:07:00 2+0+7=09
12140966 12-14 16:06:00 4+4+9=17
12140965 12-14 16:05:00 6+0+7=13
12140964 12-14 16:04:00 8+1+3=12
12140963 12-14 16:03:00 1+3+7=11
12140962 12-14 16:02:00 0+8+0=08
12140961 12-14 16:01:00 8+9+0=17
12140960 12-14 16:00:00 8+8+4=20
12140959 12-14 15:59:00 9+1+5=15
12140958 12-14 15:58:00 2+5+9=16
12140957 12-14 15:57:00 3+1+8=12
12140956 12-14 15:56:00 7+0+5=12
12140955 12-14 15:55:00 1+2+2=05
12140954 12-14 15:54:00 6+8+7=21
12140953 12-14 15:53:00 2+8+7=17
12140952 12-14 15:52:00 9+3+6=18
12140951 12-14 15:51:00 5+1+7=13
12140950 12-14 15:50:00 2+0+2=04
12140949 12-14 15:49:00 4+5+0=09
12140948 12-14 15:48:00 9+1+4=14
12140947 12-14 15:47:00 7+9+9=25
12140946 12-14 15:46:00 7+0+4=11
12140945 12-14 15:45:00 3+3+6=12
12140944 12-14 15:44:00 4+1+0=05
12140943 12-14 15:43:00 3+4+6=13
12140942 12-14 15:42:00 7+2+2=11
12140941 12-14 15:41:00 0+7+3=10
12140940 12-14 15:40:00 9+8+8=25
12140939 12-14 15:39:00 2+0+9=11
12140938 12-14 15:38:00 4+1+6=11
12140937 12-14 15:37:00 9+0+6=15
12140936 12-14 15:36:00 1+1+7=09
12140935 12-14 15:35:00 0+8+5=13
12140934 12-14 15:34:00 6+1+3=10
12140933 12-14 15:33:00 0+0+1=01
12140932 12-14 15:32:00 1+1+1=03
12140931 12-14 15:31:00 3+9+7=19
12140930 12-14 15:30:00 9+2+2=13
12140929 12-14 15:29:00 9+0+9=18
12140928 12-14 15:28:00 6+8+3=17
12140927 12-14 15:27:00 2+0+3=05
12140926 12-14 15:26:00 2+2+9=13
12140925 12-14 15:25:00 5+4+3=12
12140924 12-14 15:24:00 8+7+2=17
12140923 12-14 15:23:00 2+1+0=03
12140922 12-14 15:22:00 6+4+3=13
12140921 12-14 15:21:00 7+1+9=17
12140920 12-14 15:20:00 0+8+1=09
12140919 12-14 15:19:00 7+1+8=16
12140918 12-14 15:18:00 9+6+5=20
12140917 12-14 15:17:00 4+5+6=15
12140916 12-14 15:16:00 1+5+0=06
12140915 12-14 15:15:00 5+9+3=17
12140914 12-14 15:14:00 7+1+2=10
12140913 12-14 15:13:00 9+1+9=19
12140912 12-14 15:12:00 6+5+8=19
12140911 12-14 15:11:00 8+9+3=20
12140910 12-14 15:10:00 5+8+6=19
12140909 12-14 15:09:00 3+3+7=13
12140908 12-14 15:08:00 4+5+9=18
12140907 12-14 15:07:00 2+6+0=08
12140906 12-14 15:06:00 7+9+8=24
12140905 12-14 15:05:00 9+7+4=20
12140904 12-14 15:04:00 5+6+4=15
12140903 12-14 15:03:00 3+9+5=17
12140902 12-14 15:02:00 9+5+8=22
12140901 12-14 15:01:00 2+9+4=15
12140900 12-14 15:00:00 1+9+2=12
12140899 12-14 14:59:00 2+4+4=10
12140898 12-14 14:58:00 4+4+7=15
12140897 12-14 14:57:00 3+2+3=08
12140896 12-14 14:56:00 3+9+3=15
结果 走势 统计 预测